AAA – Allianz Aller Apotheker 2024-2029
| Nr. | Titel | Nachname | Vorname | Status | Beschäftigungsstätte |
| 1 | Dr. | Kemmritz | Kerstin | s | öA |
| 2 | Spann | Manuela | s | öA | |
| 3 | Dr. | Schockmann | Ansgar | ns | Verw |
| 4 | Scheunemann-Lorra | Katrin | s | öA | |
| 5 | El-Mohamad | Yahia | ns | Ind | |
| 6 | Bouvain | Sandra | s | öA | |
| 7 | Herre | Gerrit | ns | KHA | |
| 8 | Witte | Carola | ns | öA | |
| 9 | Paul | Katrin | s | öA | |
| 10 | Müller | Markus | ns | KHA | |
| 11 | Dr. | Schneider | Silke | R | |
| 12 | ten Haaf | Petra | ns | Sonst | |
| 13 | Deiker | Elena | ns | öA | |
| 14 | Lorra | Robert | ns | öA | |
| 15 | Deerberg | Christine | s | öA | |
| 16 | Rügen | Silvio | ns | öA | |
| 17 | Prof. Dr. | Meyer | Ulrich | ns | Sonst |
| 18 | Fussan | Kristin | s | öA | |
| 19 | Rother | Martina | ns | öA | |
| 20 | Bukowski | Franziska | s | öA | |
| 21 | Kuhlmann | Maximilian | s | öA | |
| 22 | Dr. | Brüggmann | Jörg | ns | KHA |
| 23 | Peter | Norbert | s | öA | |
| 24 | Frank | Daniel | s | öA | |
| 25 | Dr. | Behncke | Andreas | s | öA |
| 26 | von Lehmann | Claudia | s | öA | |
| 27 | Bracht | Hans-Jürgen | s | öA | |
| 28 | Markgraf | Hannes | ns | öA | |
| 29 | Dr. | Bensdorf | Kerstin | s | öA |
| 30 | Dr. | Siebenbrodt | Ingo | ns | Hs |
| 31 | Lattner | Michaela | ns | öA | |
| 32 | Dr. | Beier | Thomas | s | öA |
| 33 | Drüen | Imme | s | öA | |
| 34 | Dr. | Kesselhut | Andreas | nb | |
| 35 | Dr. | Bäder-Kemmritz | Georg | s | öA |
| 36 | Zuch | Rebecca | ns | öA | |
| 37 | Dr. | Beier | Cornelia | ns | Ind |
| 38 | Möller | Birgit | s | öA | |
| 39 | Marsitzky | Christine | s | öA | |
| 40 | Springborn | Pamela | ns | öA | |
| 41 | Schlie | Annette | ns | öA | |
| 42 | Felke | Sandra | ns | öA | |
| 43 | Siegl | Heidi | ns | öA |
Beschäftigungsstätte: Hs: Hochschule; Ind: Industrie; KHA: Krankenhaus; öA: öffentliche Apotheke; Sonst: Sonstige; Verw: Verwaltung