Die Allianz Aller Apotheker ist genau die richtige Mischung aus Apothekerinnen und Apothekern unterschiedlichster Berufserfahrungen. Zusammen engagieren wir uns bereits seit vielen Jahren in den verschiedensten Gremien der Apothekerkammer Berlin, damit die AKB eine moderne, dienstleistungsorientierte Standesvertretung wird.
1 | Dr. | Kemmritz | Kerstin | s | öA |
2 | Herre | Gerrit | ns | Khs | |
3 | Spann | Manuela | s | öA | |
4 | Witte | Carola | ns | öA | |
5 | Dr. | Oppermann | Marc | ns | Verw |
6 | Znoyek | Ann-Kathrin | ns | öA | |
7 | Deerberg | Christine | s | öA | |
8 | ten Haaf | Petra | ns | Sonst/Ind | |
9 | Dr. | Kreuschner | Klaus | ns | öA |
10 | Lorra | Robert | s | öA | |
11 | Dr. | Schneider | Silke | s | öA |
12 | Dr. | Kesselhut | Andreas | s | öA |
13 | Scheunemann | Katrin | s | öA | |
14 | Müller | Markus | ns | Khs | |
15 | Markgraf | Hannes | ns | öA | |
16 | Dr. | Müller | Wolfgang | s | öA |
17 | Ewers | Karin | ns | öA | |
18 | Paul | Katrin | s | öA | |
19 | Denzinger | Carolin | ns | Ind | |
20 | Scheer | Astrid | ns | öA | |
21 | Rügen | Silvio | ns | öA | |
22 | Dr. | Jendretzki | Uwe | s | öA |
23 | Bukowski | Franziska | s | öA | |
24 | Wissel | Adrian-Johannes | ns | öA | |
25 | Reif | David | ns | öA | |
26 | Göttlich | Alexander | s | öA | |
27 | Stiegemann | Varinia | s | öA | |
28 | Gesper | Linda | ns | öA | |
29 | Bracht | Hans-Jürgen | s | öA | |
30 | von Lehmann | Claudia | s | öA | |
31 | Wormsbecher | Anna | ns | öA | |
32 | Dr. | Siebenbrodt | Ingo | ns | Hs |
33 | Dr. | Mehnert | Wolfgang | P | – |
34 | Felke | Sandra | ns | öA | |
35 | Reichel | Wolfgang | ns | Ind | |
36 | Dr. | Hüttel | Eleanor | ns | Hs |
37 | Lattner | Michaela | ns | öA | |
38 | Dr. | Brüggmann | Jörg | ns | Khs |
39 | Steinke | Katrin | ns | Verw | |
40 | Dr. | Beier | Thomas | s | öA |
41 | Hadinek | Anett | s | öA | |
42 | Hempel | Frank | s | öA | |
43 | Kanthak | Bianca | ns | öA | |
44 | Marsitzky | Christine | s | öA | |
45 | Dr. | Bäder-Kemmritz | Georg | s | öA |
46 | Dr. | Wenger | Jutta | s | öA |
47 | Pour Esmailiyeh | Andre | ns | öA | |
48 | Fittkau | Andrea | s | öA | |
49 | Hartmann | Andrea | ns | Khs | |
50 | Schlie | Annette | ns | öA | |
51 | Litovski | Zlatko | ns | öA |
s: selbstständig
ns: nicht selbstständig
Hs: Hochschule
Ind: Industrie
Khs: Krankenhausapotheke
öA: öffentliche Apotheke
Sonst/Ind: Verband
Verw: Verwaltung, Behörde
– : Ruhestand, nicht berufstätig